AS Roma první v historické tabulce BL
1. AS Roma 11 118 60 4 53 594:513 184
2. Real Kolín 9 103 54 5 44 553:390 167
3. FC Breakkers 6 68 41 5 22 377:245 128
4. Fenerbahce Wagon 11 120 38 8 74 397:619 122
5. Rytíři Wagon 6 59 36 3 20 365:259 111
6. Hero Team 5 57 34 5 18 228:160 107
7. Gunners 6 74 33 8 33 305:316 107
8. FK Klec 4 38 29 1 8 268:129 88
9. FC Nekopnem si 3 34 21 1 12 160:139 64
10. Atletiko Kolín 4 32 20 2 10 193:134 62
11. Dynamo Kolín 4 33 22 0 11 208:117 57
12. Night Riders 4 41 14 4 23 166:202 46
13. FC Rümpijeem 3 28 9 4 15 126:215 31
14. Irish Goats 1 10 10 0 0 87:28 30
15. Ajax Kolín 2 15 10 0 5 86:55 30
16. FC Pásci 1 9 9 0 0 153:18 27
17. Viktoria Kolín 1 10 9 0 1 73:20 27
18. Chlaston Villa 2 26 8 2 16 89:134 26
19. FC Zirka 1 14 6 2 6 56:68 20
20. FC Mlaďas 2 19 6 1 12 74:128 19
21. Růžoví Panteři 1 10 6 0 4 59:34 18
22. Inter Kolín 2 18 6 0 12 83:75 18
23. Koli Team 1 10 5 2 3 47:39 17
24. PV za 20 3 27 5 2 20 71:193 17
25. Big Tasty FC 1 10 5 0 5 48:39 15
26. Slezský Bazal 1 10 4 1 5 51:62 13
27. FC Plavečák 2 28 4 1 23 79:245 13
28. Elita Kolína 1 9 4 0 5 37:87 12
29. Béžoví Pežoti 2 18 4 2 12 62:130 11
30. Real Kolín "B" 1 9 2 1 6 33:43 7
31. Nelidský Mašiny 1 10 1 0 9 23:118 3
32. AS Roma "B" 1 10 0 0 10 21:74 0
33. Mlátičky Kolín 1 9 0 0 9 13:126 0
Více zde: http://www.borkyliga.cz/historie/historicka-tabulka/