5.kolo

01.10.2024 17:47
PV za 20 10:2 AS Roma
JIŽ VLOŽENÉ STATISTIKY
Hráč Tým Zápas Góly Asistence ŽK ČK Č.konto  
Lang Luboš PV za 20 1 0 1 0 0 0
Světlík Jan PV za 20 1 1 1 0 0 0
Fanta Jan PV za 20 1 0 0 0 0 0
Huňady Jaroslav PV za 20 1 0 0 0 0 0
Hnídek Jan PV za 20 1 4 0 0 0 0
Vondráček Jakub PV za 20 1 1 0 0 0 0
Šanda Petr PV za 20 1 2 2 0 0 0
Procházka Jiří PV za 20 1 1 3 0 0 0
Kolcul Juraj PV za 20 1 1 2 0 0 0
Žemba Ladislav AS Roma 1 1 0 0 0 0
Žemba Dominik AS Roma 1 0 0 0 0 0
Žemba Emil AS Roma 1 1 0 0 0 0
Šimko Jan AS Roma 1 0 1 0 0 0

 

Nelidský Mašiny 5:4 FC Breakkers
JIŽ VLOŽENÉ STATISTIKY
Hráč Tým Zápas Góly Asistence ŽK ČK Č.konto  
Kotrč Filip Nelidský Mašiny 1 2 0 0 0 0
Ballaty Lucas Nelidský Mašiny 1 0 1 0 0 0
Šedivý Filip Nelidský Mašiny 1 0 0 0 0 0
Vácha Ondřej Nelidský Mašiny 1 1 0 0 0 0
Varga Štěpán Nelidský Mašiny 1 1 1 0 0 0
Mach Lukás Nelidský Mašiny 1 0 0 0 0 0
Suk Maxim Nelidský Mašiny 1 0 1 0 0 0
Pych Daniel FC Breakkers 1 0 0 0 0 0
Adámek Michal FC Breakkers 1 1 0 0 0 0
Adámek Martin FC Breakkers 1 0 1 0 0 0
Peterka Martin FC Breakkers 1 0 0 0 0 0
Kopecký David FC Breakkers 1 0 0 0 0 0
Nikles Martin FC Breakkers 1 1 0 0 0 0
Slezák Lukáš FC Breakkers 1 1 0 0 0 0
Zelinka Lukáš FC Breakkers 1 0 0 0 0 0
Pešta Patrik FC Breakkers 1 1 1 0 0 0
Galčík Petr FC Breakkers 1 0 1 0 0 0
Smetana Sebastián Nelidský Mašiny 1 1 0 0 0 0
Vogl Štěpán Nelidský Mašiny 1 1 0 0 0 0

 

Broke Boys 2:12 Koli Team
JIŽ VLOŽENÉ STATISTIKY
Hráč Tým Zápas Góly Asistence ŽK ČK Č.konto  
Dvořáček Václav Broke Boys 1 0 0 0 0 0
Rejhon Daniel Broke Boys 1 0 0 0 0 0
Tkach Oleh Broke Boys 1 0 0 0 0 0
Zelený Petr Broke Boys 1 0 0 0 0 0
Zápotocký Jakub Broke Boys 1 0 0 0 0 0
Klouček Radim Broke Boys 1 0 0 0 0 0
Semenec Matěj Broke Boys 1 0 0 0 0 0
Baumruk Jakub Broke Boys 1 0 0 0 0 0
Didur Vladyslav Broke Boys 1 2 0 0 0 0
Kuchta Jan Koli Team 1 1 1 0 0 0
Myška Pavel Koli Team 1 1 3 0 0 0
Jansta Vojtěch Koli Team 1 2 0 0 0 0
Chvojka Lukáš Koli Team 1 2 1 0 0 0
Kříž Martin Koli Team 1 1 1 0 0 0
Klobása Michael Koli Team 1 0 1 0 0 0
Metlushko Raman Koli Team 1 0 1 0 0 0
Klucska Josef Koli Team 1 2 1 0 0 0
Černý Michal Koli Team 1 1 1 0 0 0
Churavý Zdeněk Koli Team 1 0 0 0 0 0
Toman Michal Koli Team 1 2 1 0 0 0

 

FC Rümpijeem 4:18 Irish Goats
JIŽ VLOŽENÉ STATISTIKY
Hráč Tým Zápas Góly Asistence ŽK ČK Č.konto  
Jech Jaroslav FC Rümpijeem 1 0 0 0 0 0
Horáček Václav FC Rümpijeem 1 2 2 0 0 0
Procházka Denis FC Rümpijeem 1 0 0 0 0 0
Roštáš Peter FC Rümpijeem 1 0 0 0 0 0
Machurka Kamil st. FC Rümpijeem 1 0 0 0 0 0
Machurka Adam FC Rümpijeem 1 2 2 0 0 0
Kotek František Irish Goats 1 4 2 0 0 0
Klepal Vojtěch Irish Goats 1 4 4 0 0 0
Bláža Marek Irish Goats 1 1 7 0 0 0
Kmoch Tomáš Irish Goats 1 1 0 0 0 0
Suchý Tomáš Irish Goats 1 5 2 0 0 0
Klepal Vítek Irish Goats 1 3 1 0 0 0
Poslední Šance 6:5 Fenerbahce Wagon
JIŽ VLOŽENÉ STATISTIKY
Hráč Tým Zápas Góly Asistence ŽK ČK Č.konto  
Javůrek Michal Poslední Šance 1 4 1 0 0 0
Sukhina Sergii Poslední Šance 1 2 3 0 0 0
Tokar Andrii Poslední Šance 1 0 2 0 0 0
Aslanov Dmytro Poslední Šance 1 0 0 0 0 0
Protsenko Dmytro Poslední Šance 1 0 0 0 0 0
Kysil Kyrylo Poslední Šance 1 0 0 0 0 0
Pidanič Tomáš Poslední Šance 1 0 0 0 0 0
Purkert Jiří Poslední Šance 1 0 0 0 0 0
Szotkowski Vojtěch Fenerbahce Wagon 1 0 0 0 0 0
Zborník Daniel Fenerbahce Wagon 1 2 0 0 0 0
Krupička Jindřich Fenerbahce Wagon 1 0 0 0 0 0
Huleš Stanislav Fenerbahce Wagon 1 0 2 0 0 0
Huleš Jan Fenerbahce Wagon 1 0 3 0 0 0
Rychlík Pavel Fenerbahce Wagon 1 2 0 0 0 0
Novotný Radek Fenerbahce Wagon 1 0 0 0 0 0
Hoření David Fenerbahce Wagon 1 1 0 0 0 0
Jandus David Fenerbahce Wagon 1 0 0 0 0 0