3.kolo

24.09.2024 18:00
Růžoví Panteři 2:8 Irish Goats
JIŽ VLOŽENÉ STATISTIKY
Hráč Tým Zápas Góly Asistence ŽK ČK Č.konto  
Csémi Marek Růžoví Panteři 1 0 0 0 0 0
Nováček Filip Růžoví Panteři 1 0 0 0 0 0
Hrstka Marek Růžoví Panteři 1 0 1 0 0 0
Dobromyslová Kristýna Růžoví Panteři 1 0 0 0 0 0
Didur Dmytro Růžoví Panteři 1 2 0 0 0 0
Křížek Filip Růžoví Panteři 1 0 0 0 0 0
Hlaváč Jakub Růžoví Panteři 1 0 0 0 0 0
Kyška Matěj Růžoví Panteři 1 0 0 0 0 0
Pešek Václav Růžoví Panteři 1 0 0 0 0 0
Koděra David Irish Goats 1 2 1 0 0 0
Bláža Marek Irish Goats 1 1 4 0 0 0
Kmoch Tomáš Irish Goats 1 1 0 0 0 0
Bína Daniel Irish Goats 1 0 0 0 0 0
Suchý Tomáš Irish Goats 1 4 2 0 0 0

 

Broke Boys 4:2 FC Breakkers
JIŽ VLOŽENÉ STATISTIKY
Hráč Tým Zápas Góly Asistence ŽK ČK Č.konto  
Tkach Oleh Broke Boys 1 1 0 0 0 0
Zelený Petr Broke Boys 1 0 2 0 0 0
Zápotocký Jakub Broke Boys 1 0 1 0 0 0
Klouček Radim Broke Boys 1 0 0 0 0 0
Baumruk Jakub Broke Boys 1 0 0 0 0 0
Didur Vladyslav Broke Boys 1 3 0 0 0 0
Zbořil Petr FC Breakkers 1 0 0 0 0 0
Adámek Michal FC Breakkers 1 0 0 0 0 0
Kainar Václav FC Breakkers 1 0 0 0 0 0
Kopecký David FC Breakkers 1 1 0 0 0 0
Bubeník Michal FC Breakkers 1 0 2 0 0 0
Kosina Ondřej FC Breakkers 1 0 0 0 0 0
Nikles Martin FC Breakkers 1 1 0 0 0 0
Galčík Petr FC Breakkers 1 0 0 0 0 0
Mical David FC Breakkers 1 0 0 0 0 0

 

Nelidský Mašiny 4:6 Fenerbahce Wagon
JIŽ VLOŽENÉ STATISTIKY
Hráč Tým Zápas Góly Asistence ŽK ČK Č.konto  
Kotrč Filip Nelidský Mašiny 1 1 0 0 0 0
Kotrč Petr Nelidský Mašiny 1 0 0 0 0 0
Vokál Adam Nelidský Mašiny 1 0 1 0 0 0
Král Ondřej Nelidský Mašiny 1 1 0 1 0 0
Smetana Sebastián Nelidský Mašiny 1 0 0 0 0 0
Vácha Ondřej Nelidský Mašiny 1 0 0 0 0 0
Novotný Vojtěch Nelidský Mašiny 1 0 0 0 0 0
Zelený Lukáš Nelidský Mašiny 1 0 0 0 0 0
Szkandera Daniel Nelidský Mašiny 1 0 0 0 0 0
Kasarda Miroslav Nelidský Mašiny 1 0 0 0 0 0
Zborník Daniel Fenerbahce Wagon 1 0 2 0 0 0
Krupička Jindřich Fenerbahce Wagon 1 1 0 0 0 0
Huleš Stanislav Fenerbahce Wagon 1 2 1 0 0 0
Bareš Václav Fenerbahce Wagon 1 0 0 0 0 0
Rychlík Pavel Fenerbahce Wagon 1 2 1 0 0 0
Novotný Radek Fenerbahce Wagon 1 1 0 0 0 0
Pomichálek Jakub Fenerbahce Wagon 1 0 1 0 0 0
Jandus David Fenerbahce Wagon 1 0 0 0 0 0
Komárek David Nelidský Mašiny 1 0 0 0 0 0
Krsňák Matěj Nelidský Mašiny 1 2 1 1 0 0
Vajgl Štěpán Nelidský Mašiny 1 0 0 0 0 0
Vogl Štěpán Nelidský Mašiny 1 0 0 0 0 0

 

PV za 20 2:4 Poslední Šance
JIŽ VLOŽENÉ STATISTIKY
Hráč Tým Zápas Góly Asistence ŽK ČK Č.konto  
Lang Luboš PV za 20 1 1 0 0 0 0
Kopecký Jan PV za 20 1 0 0 0 0 0
Morávek Martin PV za 20 1 0 0 0 0 0
Fanta Jan PV za 20 1 0 0 0 0 0
Sedláček Daniel PV za 20 1 1 0 1 0 0
Šanda Petr PV za 20 1 0 1 0 0 0
Procházka Jiří PV za 20 1 0 0 0 0 0
Kolcul Juraj PV za 20 1 0 0 0 0 0
Pavlenko Yevhen Poslední Šance 1 3 0 0 0 0
Tokar Andrii Poslední Šance 1 1 1 0 0 0
Nikmengjaj Nue Poslední Šance 1 0 1 0 0 0
Gač Jiří Poslední Šance 1 0 0 0 0 0
Pidanič Tomáš Poslední Šance 1 0 0 0 0 0
Kratochvíl Jan Poslední Šance 1 0 0 0 0 0