2.kolo

09.09.2024 16:43
Poslední Šance 8:3 Nelidský Mašiny
JIŽ VLOŽENÉ STATISTIKY
Hráč Tým Zápas Góly Asistence ŽK ČK Č.konto  
Pavlenko Yevhen Poslední Šance 1 5 1 0 0 0
Lytvynenko Roman Poslední Šance 1 0 4 0 0 0
Javůrek Michal Poslední Šance 1 2 0 0 0 0
Homba Jurij Poslední Šance 1 1 0 0 0 0
Kysil Kyrylo Poslední Šance 1 0 1 0 0 0
Tokar Andrii Poslední Šance 1 0 1 0 0 0
Dvorský Miroslav Poslední Šance 1 0 0 0 0 0
Fišer Josef Poslední Šance 1 0 0 0 0 0
Pidanič Tomáš Poslední Šance 1 0 0 0 0 0
Novotný Vojtěch Nelidský Mašiny 1 0 0 0 0 0
Kotrč Filip Nelidský Mašiny 1 1 1 0 0 0
Ballaty Lucas Nelidský Mašiny 1 0 0 0 0 0
Šedivý Filip Nelidský Mašiny 1 1 0 0 0 0
Zelený Lukáš Nelidský Mašiny 1 1 0 0 0 0
Strolený Petr Nelidský Mašiny 1 0 0 0 0 0
Smetana Sebastián Nelidský Mašiny 1 0 0 0 0 0
Szkandera Daniel Nelidský Mašiny 1 0 0 0 0 0
Komárek David Nelidský Mašiny 1 0 0 0 0 0
Vogl Štěpán Nelidský Mašiny 1 0 0 0 0 0
Suk Maxim Nelidský Mašiny 1 0 1 0 0 0



Fenerbahce Wagon 5:3 FC Rümpijeem
JIŽ VLOŽENÉ STATISTIKY
Hráč Tým Zápas Góly Asistence ŽK ČK Č.konto  
Zborník Daniel Fenerbahce Wagon 1 0 0 0 0 0
Krupička Jindřich Fenerbahce Wagon 1 0 0 0 0 0
Huleš Stanislav Fenerbahce Wagon 1 2 1 1 0 0
Bareš Václav Fenerbahce Wagon 1 0 0 0 0 0
Huleš Jan Fenerbahce Wagon 1 1 0 0 0 0
Rychlík Pavel Fenerbahce Wagon 1 2 2 0 0 0
Brant Adam Fenerbahce Wagon 1 0 0 0 0 0
Novotný Radek Fenerbahce Wagon 1 0 1 0 0 0
Vaňkát Daniel Fenerbahce Wagon 1 0 0 0 0 0
Pomichálek Jakub Fenerbahce Wagon 1 0 0 0 0 0
Jech Jaroslav FC Rümpijeem 1 3 0 0 0 0
Horák Jaroslav FC Rümpijeem 1 0 3 0 0 0
Procházka Denis FC Rümpijeem 1 0 0 0 0 0
Machurka Kamil st. FC Rümpijeem 1 0 0 0 0 0
Machurka Kamil ml. FC Rümpijeem 1 0 0 0 0 0
Machurka Adam FC Rümpijeem 1 0 0 0 0 0
Moravec David FC Rümpijeem 1 0 0 0 0 0
Machurka Martin FC Rümpijeem 1 0 0 0 0 0
Hoření David Fenerbahce Wagon 1 0 0 0 0 0
Jandus David Fenerbahce Wagon 1 0 0 0 0 0



AS Roma 12:0 Broke Boys
JIŽ VLOŽENÉ STATISTIKY
Hráč Tým Zápas Góly Asistence ŽK ČK Č.konto  
Pompa Jozef AS Roma 1 2 1 0 0 0
Čech Maroš AS Roma 1 3 2 0 0 0
Žemba Ladislav AS Roma 1 2 1 0 0 0
Pompa Miroslav AS Roma 1 0 0 0 0 0
Žemba Emil AS Roma 1 0 0 0 0 0
Červeňák Radek AS Roma 1 2 3 0 0 0
Dunka Martin AS Roma 1 0 0 0 0 1
Dreveniak Ladislav AS Roma 1 3 5 0 0 0
Tkach Oleh Broke Boys 1 0 0 0 0 0
Zelený Petr Broke Boys 1 0 0 0 0 0
Semenec Matěj Broke Boys 1 0 0 0 0 0
Baumruk Jakub Broke Boys 1 0 0 0 0 0
Didur Vladyslav Broke Boys 1 0 0 0 0 0
Oliinyk Dmytro Broke Boys 1 0 0 0 0 0




FC Breakkers 6:5 Růžoví Panteři
JIŽ VLOŽENÉ STATISTIKY
Hráč Tým Zápas Góly Asistence ŽK ČK Č.konto  
Drahovzal Tomáš FC Breakkers 1 0 1 0 0 0
Zbořil Petr FC Breakkers 1 0 0 0 0 0
Adámek Martin FC Breakkers 1 0 0 0 0 0
Sladkovský Filip FC Breakkers 1 2 1 0 0 0
Dohanič Martin FC Breakkers 1 2 0 0 1 0
Bubeník Michal FC Breakkers 1 2 0 0 0 0
Nikles Martin FC Breakkers 1 0 1 0 0 0
Pešta Patrik FC Breakkers 1 0 1 0 0 0
Csémi Marek Růžoví Panteři 1 0 0 0 0 0
Nováček Filip Růžoví Panteři 1 1 0 0 0 0
Hrstka Marek Růžoví Panteři 1 2 0 0 0 0
Dobromyslová Kristýna Růžoví Panteři 1 0 0 0 0 0
Didur Dmytro Růžoví Panteři 1 1 1 0 0 0
Zákoucký David Růžoví Panteři 1 0 0 0 0 0
Kareta Jan Růžoví Panteři 1 0 1 0 0 0
Sklenařík Lukáš Růžoví Panteři 1 0 0 0 0 0
Hlaváč Jakub Růžoví Panteři 1 1 0 0 0 0
Pešek Václav Růžoví Panteři 1 0 0 0 0 0