1.kolo

04.09.2024 18:13
Broke Boys 1:6  
JIŽ VLOŽENÉ STATISTIKY
Hráč Tým Zápas Góly Asistence ŽK ČK Č.konto  
Dvořáček Václav Broke Boys 1 0 0 0 0 0
Tkach Oleh Broke Boys 1 0 0 0 0 0
Rejhon Daniel Broke Boys 1 0 1 0 0 0
Zelený Petr Broke Boys 1 0 0 0 0 0
Zápotocký Jakub Broke Boys 1 0 0 0 0 0
Semenec Matěj Broke Boys 1 0 0 0 0 0
Baumruk Jakub Broke Boys 1 0 0 0 0 0
Didur Vladyslav Broke Boys 1 1 0 0 0 0
Zborník Daniel Fenerbahce Wagon 1 0 0 0 0 0
Krupička Jindřich Fenerbahce Wagon 1 0 0 0 0 0
Huleš Stanislav Fenerbahce Wagon 1 3 2 0 0 0
Bareš Václav Fenerbahce Wagon 1 0 1 0 0 0
Žižko David Fenerbahce Wagon 1 1 1 0 0 0
Huleš Jan Fenerbahce Wagon 1 0 0 0 0 0
Rychlík Pavel Fenerbahce Wagon 1 1 0 0 0 0
Novotný Radek Fenerbahce Wagon 1 0 0 0 0 0
Pomichálek Jakub Fenerbahce Wagon 1 0 1 0 0 0
Hoření David Fenerbahce Wagon 1 0 1 0 0 0
Jandus David Fenerbahce Wagon 1 1 0 0 0 0
Růžoví Panteři 3:6 AS Roma
JIŽ VLOŽENÉ STATISTIKY
Hráč Tým Zápas Góly Asistence ŽK ČK Č.konto  
Sýkora Lukáš Růžoví Panteři 1 0 0 0 0 0
Csémi Marek Růžoví Panteři 1 0 0 0 0 0
Nováček Filip Růžoví Panteři 1 1 0 0 0 0
Hrstka Marek Růžoví Panteři 1 1 1 1 0 0
Didur Dmytro Růžoví Panteři 1 1 1 0 0 0
Dobromyslová Kristýna Růžoví Panteři 1 0 0 0 0 0
Zákoucký David Růžoví Panteři 1 0 0 0 0 0
Pešek Václav Růžoví Panteři 1 0 1 0 0 0
Pompa Jozef AS Roma 1 2 1 0 0 0
Žemba Ladislav AS Roma 1 1 2 0 0 0
Žemba Emil AS Roma 1 0 1 0 0 0
Dunka Martin AS Roma 1 0 0 0 0 0
Dreveniak Ladislav AS Roma 1 2 1 0 0 0
Žemba Petr AS Roma 1 0 0 0 0 0
Dunka Marian AS Roma 1 1 0 0 0 0
Koli Team 4:4 FC Breakkers

 

JIŽ VLOŽENÉ STATISTIKY
Hráč Tým Zápas Góly Asistence ŽK ČK Č.konto  
Drahovzal Tomáš FC Breakkers 1 0 0 0 0 0
Zbořil Petr FC Breakkers 1 0 0 0 0 0
Adámek Michal FC Breakkers 1 0 0 0 0 0
Adámek Martin FC Breakkers 1 0 0 0 0 0
Bayer Viliam FC Breakkers 1 0 0 0 0 0
Sladkovský Filip FC Breakkers 1 0 0 0 0 0
Zelinka Lukáš FC Breakkers 1 0 0 0 0 0
Peterka Martin FC Breakkers 1 0 0 0 0 0
Kopecký David FC Breakkers 1 0 0 0 0 0
Galčík Petr FC Breakkers 1 0 0 0 0 0
Bayer Viliam FC Breakkers 0 2 2 0 0 0
Galčík Petr FC Breakkers 0 0 1 0 0 0
Adámek Martin FC Breakkers 0 0 1 0 0 0
Kopecký David FC Breakkers 1 0 0 0 0 0
Sladkovský Filip FC Breakkers 0 2 0 0 0 0
Myška Pavel Koli Team 1 2 1 0 0 0
Metlushko Raman Koli Team 1 0 2 0 0 0
Kříž Martin Koli Team 1 1 0 0 0 0
Černý Michal Koli Team 1 1 0 0 0 0
Doležal Damian Koli Team 1 0 0 0 0 0
FC Rümpijeem 9:7 Poslední Šance

 

JIŽ VLOŽENÉ STATISTIKY
Hráč Tým Zápas Góly Asistence ŽK ČK Č.konto  
Pavlenko Yevhen Poslední Šance 1 2 3 0 0 0
Lytvynenko Roman Poslední Šance 1 1 2 0 0 0
Sukhina Sergii Poslední Šance 1 2 0 0 0 0
Javůrek Michal Poslední Šance 1 1 1 0 0 0
Kysil Kyrylo Poslední Šance 1 1 0 0 0 0
Pidanič Tomáš Poslední Šance 1 0 1 0 0 0
Kratochvíl Jan Poslední Šance 1 0 0 0 0 0
Gač Jiří Poslední Šance 1 0 0 0 0 0
Purkert Jiří Poslední Šance 1 0 0 0 0 0
Vejdělek Martin FC Rümpijeem 1 1 3 0 0 0
Jech Jaroslav FC Rümpijeem 1 2 2 0 0 0
Mensatoris Jonathan FC Rümpijeem 1 1 0 0 0 0
Horák Jaroslav FC Rümpijeem 1 3 0 0 0 0
Procházka Denis FC Rümpijeem 1 2 2 0 0 0
Roštáš Peter FC Rümpijeem 1 0 0 0 0 0
Moravec David FC Rümpijeem 1 0 2 0 0 0
Nelidský Mašiny 4:0 PV za 20

 

JIŽ VLOŽENÉ STATISTIKY
Hráč Tým Zápas Góly Asistence ŽK ČK Č.konto  
Zelený Lukáš Nelidský Mašiny 1 1 0 0 0 0
Kotrč Filip Nelidský Mašiny 1 0 0 0 0 0
Král Ondřej Nelidský Mašiny 1 0 1 0 0 1
Šedivý Filip Nelidský Mašiny 1 0 0 0 0 0
Strolený Petr Nelidský Mašiny 1 0 0 0 0 0
Vokál Adam Nelidský Mašiny 1 1 0 0 0 0
Novotný Vojtěch Nelidský Mašiny 1 1 0 0 0 0
Varga Štěpán Nelidský Mašiny 1 1 2 0 0 0
Komárek David Nelidský Mašiny 1 0 0 0 0 0
Suk Maxim Nelidský Mašiny 1 0 1 0 0 0
Lang Luboš PV za 20 1 0 0 0 0 0
Kukal Václav PV za 20 1 0 0 0 0 0
Světlík Jan PV za 20 1 0 0 0 0 0
Kazík Václav PV za 20 1 0 0 0 0 0
Morávek Martin PV za 20 1 0 0 0 0 0
Huňady Jaroslav PV za 20 1 0 0 0 0 0
Nožička Petr PV za 20 1 0 0 0 0 0
Hnídek Jan PV za 20 1 0 0 0 0 0
Vondráček Jakub PV za 20 1 0 0 0 0 0
Šanda Petr PV za 20 1 0 0 0 0 0
Procházka Jiří PV za 20 1 0 0 0 0 0
Kopecký Jan PV za 20 1 0 0 0 0 0