2017/18
Kolo | Domácí | Hosté | Termín | Čas | Hala | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | CHVALETICE | BORKY LIGA | SO 18.11. | 16:00 | Chvaletice | 2:6 |
2.kolo | BORKY LIGA | N.P.C. K.H. | SO 25.11. | 20:00 | Stap Bar | 2:2 |
3.kolo | ------------------- | ---------------------- | ------ | --- | -------------- | ---------- |
4.kolo | BORKY LIGA | ŘEČANY n L. | SO 9.12. | 20:00 | Stap Bar | 5:5 |
5.kolo | BORKY LIGA | VĚŠÁK BUTABI | NE 17.12. | 19:30 | Stap Bar | 3:4 |
6.kolo | MAZÁCI | BORKY LIGA | SO 6.1. | 19:30 | Přelouč | 12:1 |
7.kolo | BORKY LIGA | KRAMPOL | SO 13.1. | 20:00 | Stap Bar | 5:9 |
8.kolo | BORKY LIGA | CHVALETICE | NE 21.1. | 19:30 | Stap Bar | 4:3 |
9.kolo | N.P.C. K.H. | BORKY LIGA | ČT 25.1. | 20:15 | BIOS K.H. | 1:8 |
1.kolo poháru | TORPÉDO DOUBRAVA | BORKY LIGA | SO 3.2. | 20:15 | SH Turnov | 8:6 |
11.kolo | ŘEČANY n L. | BORKY LIGA | NE 11.2. | 20:00 | Přelouč | 4:2 |
12.kolo | VĚŠÁK BUTABI | BORKY LIGA | NE 18.2. | 20:30 | Stap Bar | 7:2 |
13.kolo | BORKY LIGA | MAZÁCI | SO 24.2. | 16:30 | Stap Bar | 5:7 |
14.kolo | KRAMPOL | BORKY LIGA | SO 3.3. | 19:00 | Stap Bar | 5:8 |
Soupiska 2017/18
Jméno | Zápas |
1. Cimpl Marek | 12 |
1. Javůrek Michal | 12 |
3. Hanuš Jiří | 11 |
3. Puk Ondřej | 11 |
5. Rosendorf Stanislav | 9 |
5. Váňa Štěpán | 9 |
7. Homba Jurij | 8 |
8. Linhart Matěj | 5 |
9. Hradílek Jakub | 4 |
9. Ramšák Marek | 4 |
9. Mbemba Joel | 4 |
12. Tafel Radek | 3 |
12. Mical David | 3 |
12. Puk Martin | 3 |
15. Oberreiter Jiří | 2 |
15. Vraný David | 2 |
16. Křížek Filip | 1 |
Vedoucí týmu : Gač Jiří |
Kanadské bodování 2017/18
Pořadí | Jméno | Body |
1. | Puk Ondřej | 19 (11+8) |
2. | Rosendorf Stanislav | 14 (9+5) |
3. | Váňa Štěpán | 12 (9+3) |
4. | Homba Jurij | 11 (8+3) |
5. | Hanuš Jiří | 7 (1+6) |
6. | Javůrek Michal | 6 (4+2) |
7. | Ramšák Marek | 5 (3+2) |
8. | Hradílek Jakub | 4 (2+2) |
9. | Puk Martin | 4 (1+3) |
10. | Tafel Radek | 3 (2+1) |
11. | Linhart Matěj | 2 (0+2) |
12. | Mbemba Joel | 1 (1+0) |
13. | Křížek Filip | 1 (0+1) |
Tabulka střelců 2017/18
Pořadí | Jméno | Gol |
1. | Puk Ondřej | 11 |
2. | Rosendorf Stanislav | 9 |
2. | Váňa Štěpán | 9 |
4. | Homba Jurij | 8 |
5. | Javůrek Michal | 4 |
6. | Ramšák Marek | 3 |
7. | Hradílek Jakub | 2 |
7. | Tafel Radek | 2 |
9. | Mbemba Joel | 1 |
9. | Hanuš Jiří | 1 |
9. | Puk Martin | 1 |
Tabulka asistentů 2017/18
Pořadí | Jméno | Asistence |
1. | Puk Ondřej | 8 |
2. | Hanuš Jiří | 6 |
3. | Rosendorf Stanislav | 5 |
4. | Homba Jurij | 3 |
4. | Puk Martin | 3 |
4. | Váňa Štěpán | 3 |
7. | Ramšák Marek | 2 |
7. | Linhart Matěj | 2 |
7. | Javůrek Michal | 2 |
7. | Hradílek Jakub | 2 |
11. | Tafel Radek | 1 |
11. | Křížek Filip | 1 |
Karty - žlutá
Jméno | Počet |
Rosendorf Stanislav | 3 |
Váňa Štěpán | 1 |
Hanuš Jiří | 1 |
Tafel Radek | 1 |
Mbemba Joel | 1 |
Soupiska pohár 2018
Jméno | Zápas | Bodování |
1. Rosendorf Stanislav | 1 | 2+0 |
1. Váňa Štěpán | 1 | 2+0 |
3. Ramšák Marek | 1 | 1+1 |
4. Homba Jiří | 1 | 1+0 |
5. Hanuš Jiří | 1 | 0+1 |
5. Javůrek Michal | 1 | 0+1 |
7. Cimpl Marek | 1 | 0 |
7. Mbemba Joel | 1 | 0 |
1. liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | VG | OG | +/- | Body | |
1 | FC Mazáci Přelouč | 12 | 8 | 2 | 2 | 58 | : | 36 | +22 | 26 |
2 | FC Věšák Butabi | 12 | 7 | 3 | 2 | 62 | : | 41 | +21 | 24 |
3 | Startip Řečany n/L | 12 | 7 | 1 | 4 | 49 | : | 49 | 0 | 22 |
4 | Borky liga Kolín | 12 | 4 | 2 | 6 | 51 | : | 61 | -10 | 14 |
5 | TJ Sokol Krampol Kolín | 12 | 4 | 1 | 7 | 54 | : | 64 | -10 | 13 |
6 | Baník Chvaletice | 12 | 2 | 4 | 6 | 45 | : | 50 | -5 | 10 |
7 | N.P.C. Kutná Hora | 12 | 2 | 3 | 7 | 36 | : | 54 | -18 | 9 |
2. liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | VG | OG | +/- | Body | |
1 | FK Libodřice | 12 | 9 | 0 | 3 | 68 | : | 56 | +12 | 27 |
2 | Baník Chvaletice "B" | 12 | 8 | 1 | 3 | 53 | : | 30 | +23 | 25 |
3 | SKP Kolín "B" | 12 | 7 | 1 | 4 | 62 | : | 60 | +2 | 22 |
4 | Juniors Přelouč FC | 12 | 7 | 0 | 5 | 56 | : | 35 | +21 | 21 |
5 | TJ Nučice | 12 | 6 | 1 | 5 | 69 | : | 56 | +13 | 19 |
6 | N.P.C. Kutná Hora "B" | 12 | 2 | 1 | 9 | 43 | : | 69 | -26 | 7 |
7 | Hero Team Kolín | 12 | 1 | 0 | 11 | 35 | : | 80 | -45 | 3 |